- Головна>
- Інформація для клієнтів>
- Лізинг
Лізинг
Умови Лізингу
Для отримання персональної пропозиції телефонуйте 044 393 23 33ОТРИМАТИ ПЕРСОНАЛЬНУ ПРОПОЗИЦІЮ
Напишіть свій запит та отримайте персональний розрахунок на email
| СТАНДАРТ |
|---|
| Предмет лізингу |
| Клієнт |
| Аванс, від |
| Термін/валюта фінансування |
| 12 міс. |
| 24 міс. |
| 36 міс. |
| 48 міс. |
| 60 міс. |
| max сума фінансування |
| Разова комісія |
| наявність фінансових документів |
| Добровільне страхування від нещасних випадків |
| Реєстрація, страхування КАСКО і ОСЦПВВНТЗ, постановка і зняття з обліку, оплата внеску до Пенсійного фонду |
| Додаткові затрати |
| Схема погашення |
| Страхування КАСКО,ОСЦПВ |
| нові автомобілі марок KIA вантажопідйомністю до 2 тонн | |||||
| фізичні особи, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, юридичні особи | |||||
| 30% | 40% | 50% | 30% | 40% | 50% |
| Валюта фінансування - гривня БЕЗ валютних коригувань | Валюта фінансування - USD | ||||
| Ставка фінансування | Ставка финансирования | ||||
| 10,40% | 7,90% | 4,50% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| 17,00% | 15,70% | 13,80% | 6,20% | 4,90% | 3,10% |
| 19,47% | 18,40% | 17,20% | 8,50% | 7,60% | 6,40% |
| 20,60% | 19,80% | 18,70% | 9,70% | 9,08% | 8,15% |
| 21,00% | 20,60% | 19,70% | 10,50% | 9,90% | 9,10% |
| без обмежень | |||||
| 2,5% від вартості автомобіля з ПДВ | |||||
| обов'язково | |||||
| відсутнє | |||||
| не оплачується клієнтом у вигляді одноразових платежів при оформленні. Всі платежі включені в графік і розподілені на щомісячні платежі на весь термін лізингу | |||||
| Нотаріус - тільки для фізичних осіб (вартість нотаріальних послуг включена в графік) | |||||
| стандарт / ануїтет / сезонний / індивідуальний | |||||
| ТДВ "Екпрес Страхування" | |||||
*В індивідуальному порядку можливий розгляд заявок з авансом від 20% (за погодженням з УЛФ-Фінанс, за умови відповідності угоди кредитній політиці УЛФ-Фінанс)
| СТАНДАРТ |
|---|
| Предмет (нові автомобілі, тонажністю до 3,5 тонн) |
| Клієнт |
| мінімальний аванс (від вартості предмета лізингу *), від |
| Термін / валюта фінансування |
| 12 міс. |
| 24 міс. |
| 36 міс. |
| 48 міс. |
| 60 міс. |
| Одноразова комісія |
| Добровільне страхування від нещасних випадків |
| Реєстрація, постановка і зняття з обліку, оплата внеску до Пенсійного фонду, платежі по страхуванню |
| Додаткові витрати |
| схема погашення |
| Страхування КАСКО, ОСЦПВВНТЗ, ДСЦПВВНТЗ |
| Максимальна сума фінансування в Гривні (Сума понад може бути узгоджена в індивідуальному порядку для великих партій авто) |
| Максимальна сума фінансування USD, EUR (Сума понад може бути узгоджена в індивідуальному порядку для великих партій авто) |
| KIA | ||||||||||||||
| юридичні особи,фізичні особи підприємці | ||||||||||||||
| 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% |
| Ставка фінансування | Ставка фінансування | Ставка фінансування | ||||||||||||
| (з прив’язкою до 1m Libor) | ||||||||||||||
| гривня | дол. США | EUR | ||||||||||||
| (БЕЗ валютних коригувань) | (гривня з прив'язкою до курсу долара) | (гривня з прив'язкою до курсу евро) | ||||||||||||
| 10,20% | 9,45% | 8,50% | 7,20% | 5,50% | 3,70% | 3,00% | 2,10% | 0,95% | 0,00% | 2,75% | 2,10% | 1,20% | 0,00% | 0,00% |
| 11,00% | 10,30% | 9,50% | 8,30% | 6,80% | 4,20% | 3,70% | 2,90% | 1,90% | 0,50% | 3,30% | 2,70% | 2,00% | 1,00% | 0,00% |
| 11,10% | 10,45% | 9,60% | 8,50% | 7,00% | 4,30% | 3,75% | 2,95% | 1,95% | 0,60% | 3,35% | 2,75% | 2,05% | 1,05% | 0,00% |
| 11,20% | 10,60% | 9,75% | 8,70% | 7,15% | 4,35% | 3,80% | 3,00% | 2,00% | 0,65% | 3,40% | 2,80% | 2,10% | 1,10% | 0,00% |
| 11,30% | 10,70% | 9,90% | 8,80% | 7,30% | 4,40% | 3,85% | 3,05% | 2,05% | 0,70% | 3,45% | 2,85% | 2,15% | 1,20% | 0,00% |
| 2,5% від вартості предмета лізингу * | ||||||||||||||
| відсутнє | ||||||||||||||
| Рівномірно розподілені в щомісячні платежі на весь термін лізингу | ||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| стандарт / ануїтет, індивідуальна - за погодженням з ОТП Лізинг | ||||||||||||||
| ТДВ "Експрес Страхування" | ||||||||||||||
| Максимальна сума фінансування в Гривні- без обмежень. Максимальна сума фінансування в Гривні при умові застосування системи спрощеного фін.аналізу-EASY LEASING: (Сума понад може бути узгоджена в індивідуальному порядку для великих партій авто): для ТЗ вартістю до 40 т $ - авансовий платіж 20% - 40% (залежить від фін стану компанії) для ТЗ вартістю від 40 т $ до 80 т $ - авансовий платіж 25% -45% (залежить від фін стану компанії) для ТЗ вартістю від 80 т $ до 120 т $ - авансовий платіж 40% -50% (залежить від фін стану компанії) для ТЗ вартістю від 120 т $ - вартість понад 120 т $ оплачується клієнтом разом з авансовим платежем (відповідно, сума фінансування максимум 60 т $) Максимальна сума фінансування USD, EUR (Сума понад може бути узгоджена в індивідуальному порядку для великих партій авто) для ТЗ вартістю до 40 т $ - авансовий платіж 25% - 45% (залежить від фін стану компанії) для ТЗ вартістю від 40 т $ до 80 т $ - авансовий платіж 30% -50% (залежить від фін стану компанії) для ТЗ вартістю від 80 т $ до 120 т $ - авансовий платіж 45% -55% (залежить від фін стану компанії) для ТЗ вартістю від 120 т $ - вартість понад 120 т $ оплачується клієнтом разом з авансовим платежем (відповідно, сума фінансування максимум 60 т $) | ||||||||||||||
* Предмет лізингу = вартість автомобіля, зазначена в рахунку-фактурі + вартість реєстрації автомобіля + платежі в Пенсійний фонд. Розмір лізингових платежів залежить від терміну договору фінансового лізингу і суми фінансування.У гарфік щомісячніх платежів включено:відшкодування вартості предмета лізингу,страхування КАСКО,ОСЦПВВНТЗ,ДСЦПВВВНТЗ,реєстрація транспортного засобу,оплата внеску до Пенсійного фонду,відсоток лізингової компанії.Фінансує ТОВ ""ОТП ЛІЗИНГ"".(Розпорядження Національної комісії,що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №1954 від 23.05.2010 року про видачу ліцензії на надання послуг фінансового лізингу),код ЄДРПОУ 35912126 "
Дані зазначені винятково з метою ознайомлення з продуктом. Точні розрахунки можна отримати за телефоном 044 393 2333









