- Головна>
- Інформація для клієнтів>
- Страхування
Страхування
Страхування
Експрес Страхування
Надійний партнерВарте уваги
Підібрати КАСКО та ОСЦПВ (Автоцивілка)
| Програми страхування | |||
| Умови | Комфорт | Преміум | Преміум+ |
| Конструктор | Для нових авто | Для нових авто великої вартості | |
| Ризики | ДТП | ДТП | ДТП |
| Незаконне заволодіння | Незаконне заволодіння | Незаконне заволодіння | |
| Стихійні явища | Стихійні явища | Стихійні явища | |
| ПДТО | ПДТО | ПДТО | |
| Пожежа, вибух | Пожежа, вибух | Пожежа, вибух | |
| Напад тварин | Напад тварин | Напад тварин | |
| Падіння предметів | Падіння предметів | Падіння предметів | |
| Вартісь авто | без обмежень | від 150 000 грн. | Від 700 000 грн. |
| Вік авто | до 8 років | до 2 років | до 6 років |
| Франшиза | ДТП, стихійні явища, ПДТО, пожежа, вибух, напад тварин, падіння предметів: 0-2% | ДТП, стихійні явища, ПДТО, пожежа, вибух, напад тварин, падіння предметів: 0% | ДТП, стихійні явища, ПДТО, пожежа, вибух, напад тварин, падіння предметів: 0% |
| Незаконне заволодіння та конструктивна загибель: 5-10% | Незаконне заволодіння та конструктивна загибель: 5% | Незаконне заволодіння та конструктивна загибель: 5% | |
| Франшиза 0% по скляним деталям | Так | Так | Так |
| Знос деталей | На вибір | Не вираховується | Не вираховується |
| Оплата частинами | До 4 платежів | До 4 платежів | До 4 платежів |
| Водій | На вибір | Будь-яка особа | Будь-яка особа |
| Виплата без довідки при пошкодженнях ТЗ*** | В межах 5% страхової суми, до 50 000 грн., 1 раз | В межах 5% страхової суми, до 100 000 грн., 2 рази | До 100 000 грн., 2 рази |
| Виплата без довідки по скляним деталям*** | Ні | Так | Так |
| Евакуатор | До 500 грн. | До 1000 грн. | До 1000 грн. |
| Опція 50х50 | Так | Ні | Ні |
| Покриття грубих порушень ПДР | Ні | Так | Так |
| Територія покриття | На вибір | Україна, Європа, СНД | Україна, Європа, СНД |
| * для авто марок KIA | |||||
| ** для авто інших марок | |||||
| *** тільки на офіційну СТО | |||||









