- Головна>
- Сервіс>
- Вартість технічного обслуговування
Вартість технічного обслуговування
Вартість технічного обслуговування
Технічне обслуговування
Заощаджуй 20% на роботах та до 20% на запчастинах в офіційному сервісі!
Детальніше про заощадження для нових автомобілів та для автомобілів старше 3х років. Зауважте, вчасна заміна масла, фільтрів та поточних деталей продовжить безвідмовну роботу Вашого автомобіля.
Вартість ТО (грн. з ПДВ) в Автосалоні Kia на Харківському шосе 179
skip_entry
| Модель та тип двигуна |
|---|
| Sportage 2022- (2.0 бензин) |
| Sportage 2022- (1.6 бензин) |
| CEED 2022- (1.6 бензин) |
| Stonic 2021- (1.4 бензин) |
| Picanto 2021-(1.2 бензин) |
| Rio X/Cедан 2021-2022 (1.6 бензин/газ) |
| Rio X/Cедан 2021-2022 (1.4 бензин) |
| Rio X/Cедан 2021-2022 (1.6 бензин) |
| XCeed 2020-2021 (1.4T бензин) |
| Sportage 2018-2021 (1.6 дизель) |
| Sportage 2018-2021 (1.6 бензин) |
| Ceed 2018-2021 (1.4 бензин) |
| Ceed 2018-2021 (1.4T бензин) |
| Ceed 2018-2021 (1.6 бензин) |
| Stonic 2017-2020 (1.4 бензин) |
| Picanto 2018-2021(1.0 бензин) |
| Picanto 2018-2021(1.2 бензин) |
| Soul 2018 (80кВт) |
| Stinger 2018 (2.0 бензин) |
| Stinger 2018 (3.3 бензин) |
| Rio X-Line/Седан 2017-2020 (1.4 бензин) |
| Rio X-Line/Седан 2017-2020 (1.6 бензин) |
| Rio хетчбек 2017- (1.2 бензин) |
| Rio хетчбек 2017- (1.4 бензин) |
| Sportage 2016-2018 (1.7 дизель) |
| Sportage 2016-2018 (1.6 бензин) |
| Sportage 2016-2018 (1.6T бензин) |
| Sportage 2016-2018 (2.0 бензин) |
| Sportage 2016-2018 (2.0 дизель) |
| Niro 2016-2018 (1.6 гібрид) |
| Sorento 2015-2018 (2.2 дизель) |
| Cerato 2013-2018 (1.6 бензин) |
| Cerato 2013-2018 (2.0 бензин) |
| Optima 2015-2018 (1.7 дизель) |
| Sportage 2010-2015 (1.7 дизель) |
| Sportage 2010-2014 (2.0 бензин) |
| Sportage 2014-2015 (2.0 бензин) |
| Sportage 2010-2015 (2.0 дизель) |
| Sorento 2009-2014 (2.4 бензин) |
| Sorento 2009-2014 (2.2 дизель) |
| Rio 2011-2015 (1.4/1.6 бензин) |
| Rio 2006-2011 (1.4 бензин) |
| Rio 2006-2011 (1.5 дизель) |
| Soul 2013-2016 (1.6 бензин) |
| Soul 2013-2016 (1.6 дизель) |
| Optima 2010-2015 (2.0/2.4 бензин) |
| Optima 2010-2015 (1.7 дизель) |
| Carens 2012-2016 (1.7 дизель) |
| Mohave 2009-2014 (3.8 бензин) |
| Mohave 2012-2014 (3.0 дизель) |
| Mohave 2009-2012 (3.0 дизель) |
| Venga 2009-2013 (1.4/1.6 бензин) |
| Venga 2009-2013 (1.4 дизель) |
| Rio седан 2014-2017 (1.2 бензин) |
| Rio седан 2014-2017 (1.4 бензин) |
| Rio седан 2014-2017 (1.1/1.4 дизель) |
| Cee'd 2012-2017 (1.4/1.6 бензин) |
| Cee'd 2012-2017 (1.4/1.6 дизель) |
| Picanto 2011-2017 (1.2 бензин) |
| K2500 2016 (2.5 дизель) |
| EV6' |
| NIRO_HEV |
| NIRO_EV |
| SORENTO MQ4 |
| EV9 |
| EV3 |
| NQ5 DIESEL |
| NQ5 HEV/MHEV/PHEV) |
| Тип КПП | ТО 1 | ТО 2 | ТО 3 | ТО 4 | ТО 5 | ТО 6 | ТО 7 | ТО 8 | ТО 9 | ТО 10 | Заміна передніх гальм. накладок | Заміна задніх гальм. накладок | |
| АКПП 2WD | 5 859 | 9 004 | 5 859 | 9 413 | 5 859 | 19 824 | 11 526 | 11 760 | 5 859 | 11 337 | 6 258 | 5 146 | |
| DCT 2WD | 6 020 | 9 097 | 6 020 | 9 506 | 11 370 | 11 340 | 6 020 | 20 226 | 6 020 | 17 325 | 6 258 | 5 146 | |
| DCT 4WD | 6 020 | 9 097 | 6 020 | 9 647 | 11 370 | 11 340 | 6 020 | 27 876 | 6 020 | 17 325 | 6 258 | 5 146 | |
| АКПП | 4 440 | 7 714 | 4 440 | 10 201 | 4 440 | 18 684 | 4 440 | 12 557 | 4 440 | 10 055 | 5 491 | 4 594 | |
| АКПП | 4 257 | 7 191 | 4 257 | 7 600 | 4 257 | 18 012 | 8 100 | 9 947 | 4 257 | 9 524 | 5 409 | 4 407 | |
| АКПП | 4 257 | 7 336 | 4 257 | 7 322 | 4 257 | 14 520 | 8 100 | 9 960 | 4 257 | 9 748 | 4 596 | 4 612 | |
| МКПП | 7 686 | 9 145 | 9 650 | 15 805 | 10 035 | 11 110 | 7 827 | 22 473 | 9 791 | 11 495 | 5 549 | 4 885 | |
| АКПП | 7 686 | 9 145 | 9 650 | 15 734 | 10 035 | 19 245 | 7 827 | 15 734 | 9 791 | 11 495 | 5 549 | 4 885 | |
| МКПП | 5 156 | 5 452 | 7 121 | 11 646 | 8 066 | 7 417 | 5 297 | 19 981 | 7 262 | 8 362 | 5 549 | 4 885 | |
| АКПП | 5 156 | 5 452 | 7 121 | 11 575 | 8 066 | 15 552 | 5 297 | 13 242 | 7 262 | 8 362 | 5 549 | 4 885 | |
| МКПП | 5 210 | 5 507 | 7 175 | 11 602 | 8 124 | 7 612 | 5 351 | 18 270 | 7 316 | 8 420 | 5 549 | 4 885 | |
| АКПП | 5 210 | 5 507 | 7 175 | 11 532 | 8 124 | 15 747 | 5 351 | 11 532 | 7 316 | 8 420 | 5 549 | 4 885 | |
| DCT | 3 884 | 8 089 | 9 297 | 12 066 | 8 761 | 12 811 | 6 544 | 19 856 | 11 266 | 10 447 | 5 491 | 4 594 | |
| DCT/МКПП 2WD | 4 429 | 11 313 | 5 261 | 11 384 | 9 593 | 11 313 | 7 129 | 19 455 | 7 129 | 13 918 | 5 950 | 5 095 | |
| АКПП 2WD | 4 101 | 8 121 | 4 708 | 12 671 | 13 183 | 15 673 | 6 576 | 12 671 | 6 576 | 14 869 | |||
| DCT 4WD | 4 429 | 12 723 | 5 261 | 12 935 | 9 593 | 12 723 | 7 129 | 22 159 | 7 129 | 15 328 | 5 950 | 5 095 | |
| АКПП 2WD | 4 101 | 8 121 | 4 708 | 12 671 | 13 183 | 15 673 | 6 576 | 12 671 | 6 576 | 14 869 | 5 950 | 5 095 | |
| МКПП 2WD | 4 101 | 8 121 | 4 708 | 12 671 | 13 183 | 8 685 | 6 576 | 19 128 | 6 576 | 14 869 | 5 950 | 5 095 | |
| МКПП | 3 773 | 7 977 | 4 463 | 12 120 | 12 476 | 7 977 | 6 432 | 19 910 | 6 432 | 14 162 | 5 491 | 4 594 | |
| DCT | 4 051 | 8 256 | 8 585 | 12 398 | 8 927 | 12 099 | 6 711 | 20 188 | 10 554 | 10 613 | 5 491 | 4 594 | |
| МКПП | 3 735 | 9 454 | 4 426 | 14 090 | 8 603 | 18 294 | 6 395 | 21 668 | 6 395 | 12 368 | 5 491 | 4 594 | |
| АКПП | 3 735 | 9 454 | 4 426 | 14 090 | 8 603 | 18 294 | 6 395 | 21 668 | 6 395 | 12 368 | 5 491 | 4 594 | |
| МКПП | 3 552 | 7 417 | 4 243 | 11 219 | 11 884 | 7 840 | 5 872 | 17 676 | 5 872 | 13 570 | 5 409 | 4 407 | |
| АКПП | 3 552 | 7 417 | 4 243 | 11 219 | 11 884 | 15 552 | 5 872 | 11 219 | 5 872 | 13 570 | 5 409 | 4 407 | |
| АКПП | 6 774 | 8 206 | 8 957 | 10 234 | 6 774 | 14 374 | 6 774 | 15 782 | 8 957 | 8 206 | 4 596 | 4 612 | |
| АКПП | 7 060 | 8 492 | 9 243 | 10 521 | 7 060 | 22 354 | 7 060 | 10 521 | 9 243 | 8 492 | 4 596 | 4 612 | |
| 4 779 | 6 197 | 5 456 | 7 607 | 5 343 | 7 226 | 4 779 | 12 839 | 5 456 | 6 761 | 3 850 | 2 398 | ||
| АКПП 2WD | 9 167 | 10 571 | 9 026 | 13 670 | 9 026 | 20 742 | 14 975 | 13 670 | 24 254 | 10 571 | 6 646 | 4 627 | |
| АКПП 4WD | 9 167 | 10 571 | 9 308 | 13 670 | 9 026 | 12 560 | 14 975 | 13 670 | 24 536 | 10 571 | 6 646 | 4 627 | |
| АКПП 4WD | 10 688 | 10 688 | 12 740 | 13 938 | 10 547 | 14 236 | 19 994 | 13 952 | 27 898 | 10 688 | 31 134 | 18 451 | |
| МКПП | 7 056 | 8 474 | 9 365 | 13 126 | 10 900 | 10 713 | 7 056 | 19 724 | 9 365 | 12 318 | 5 549 | 4 885 | |
| АКПП | 7 056 | 8 474 | 9 365 | 12 844 | 10 900 | 18 848 | 7 056 | 12 985 | 9 365 | 12 318 | 5 549 | 4 885 | |
| МКПП | 7 111 | 10 043 | 9 460 | 14 695 | 7 675 | 12 322 | 7 111 | 21 293 | 9 460 | 10 607 | 5 549 | 4 885 | |
| АКПП | 7 111 | 10 043 | 9 460 | 14 413 | 7 675 | 20 457 | 7 111 | 14 554 | 9 460 | 10 607 | 5 549 | 4 885 | |
| МКПП | 7 070 | 8 474 | 9 408 | 12 276 | 10 914 | 11 164 | 7 070 | 18 733 | 9 408 | 12 318 | 4 724 | 4 407 | |
| АКПП | 7 070 | 8 474 | 9 408 | 12 276 | 10 914 | 18 876 | 7 070 | 12 276 | 9 408 | 12 318 | 4 724 | 4 407 | |
| DCT/МКПП 2WD | 8 897 | 12 941 | 11 775 | 12 941 | 8 897 | 15 818 | 8 897 | 20 627 | 11 775 | 13 082 | 5 950 | 5 095 | |
| DCT/МКПП 2WD | 4 101 | 8 121 | 4 708 | 12 671 | 13 183 | 8 685 | 6 576 | 19 128 | 6 576 | 14 869 | 5 950 | 5 095 | |
| DCT 4WD | 3 797 | 9 311 | 5 193 | 10 792 | 14 298 | 13 438 | 6 356 | 19 734 | 7 061 | 17 394 | 5 950 | 5 095 | |
| АКПП 2WD | 3 836 | 7 940 | 4 527 | 12 490 | 12 664 | 15 351 | 6 395 | 12 490 | 6 395 | 14 350 | 5 950 | 5 095 | |
| АКПП 4WD | 3 836 | 9 350 | 4 527 | 14 041 | 12 664 | 16 761 | 6 395 | 17 950 | 6 395 | 15 760 | 5 950 | 5 095 | |
| АКПП 4WD | 5 867 | 14 162 | 6 699 | 14 374 | 11 576 | 21 554 | 8 568 | 15 609 | 8 568 | 17 311 | 5 950 | 5 095 | |
| DCT | 8 075 | 9 761 | 10 398 | 15 109 | 12 764 | 12 084 | 11 015 | 21 674 | 10 398 | 14 450 | 5 669 | 4 654 | |
| МКПП | 10 150 | 14 081 | 13 347 | 14 081 | 10 150 | 17 277 | 10 150 | 22 417 | 13 347 | 14 081 | 5 649 | 4 304 | |
| АКПП | 10 189 | 14 120 | 13 386 | 14 120 | 10 189 | 24 657 | 10 189 | 15 324 | 13 386 | 14 120 | 5 649 | 4 304 | |
| МКПП | 7 777 | 9 322 | 10 266 | 13 872 | 7 918 | 12 163 | 7 918 | 20 973 | 10 266 | 9 322 | 5 367 | 4 359 | |
| АКПП | 7 777 | 9 322 | 10 266 | 13 872 | 7 918 | 19 414 | 7 918 | 13 731 | 10 266 | 9 322 | 5 367 | 4 359 | |
| МКПП | 7 968 | 9 513 | 10 466 | 15 507 | 8 109 | 12 364 | 8 109 | 22 981 | 10 466 | 9 513 | 5 367 | 4 359 | |
| АКПП | 7 968 | 9 513 | 10 466 | 15 507 | 8 109 | 19 614 | 8 109 | 15 366 | 10 466 | 9 513 | 5 367 | 4 359 | |
| DCT | 9 266 | 13 478 | 12 143 | 13 478 | 9 266 | 16 355 | 9 266 | 21 164 | 12 143 | 13 478 | 5 381 | 2 703 | |
| МКПП | 8 451 | 12 159 | 11 641 | 12 159 | 8 451 | 15 349 | 8 451 | 20 219 | 11 641 | 12 159 | 5 698 | 4 683 | |
| МКПП 2WD | 8 710 | 11 481 | 11 203 | 16 374 | 8 710 | 14 651 | 8 710 | 24 363 | 11 203 | 11 524 | 5 698 | 4 683 | |
| МКПП 4WD | 8 710 | 11 481 | 11 203 | 16 656 | 8 710 | 14 369 | 8 710 | 25 637 | 11 203 | 11 524 | 5 698 | 4 683 | |
| АКПП 2WD | 8 710 | 11 481 | 11 344 | 16 233 | 8 710 | 21 761 | 8 710 | 16 233 | 11 344 | 11 524 | 5 698 | 4 683 | |
| АКПП 4WD | 8 710 | 11 481 | 11 344 | 16 515 | 8 710 | 22 043 | 8 710 | 17 507 | 11 344 | 11 524 | 5 698 | 4 683 | |
| МКПП 2WD | 7 837 | 10 651 | 10 332 | 14 194 | 8 542 | 13 795 | 7 837 | 21 062 | 10 332 | 11 370 | 5 698 | 4 683 | |
| МКПП 4WD | 7 837 | 10 651 | 10 332 | 14 476 | 8 542 | 13 513 | 7 837 | 22 336 | 10 332 | 11 370 | 5 698 | 4 683 | |
| АКПП 2WD | 7 837 | 10 651 | 10 473 | 14 053 | 8 542 | 20 904 | 7 837 | 14 053 | 10 473 | 11 370 | 5 698 | 4 683 | |
| АКПП 4WD | 7 837 | 10 651 | 10 473 | 14 335 | 8 542 | 21 186 | 7 837 | 15 327 | 10 473 | 11 370 | 5 698 | 4 683 | |
| АКПП | 9 983 | 15 102 | 13 173 | 15 102 | 9 983 | 25 613 | 9 983 | 16 235 | 13 173 | 15 102 | 5 698 | 4 683 | |
| МКПП | 8 532 | 13 401 | 11 163 | 18 552 | 8 532 | 16 525 | 8 532 | 22 624 | 11 163 | 13 401 | 5 654 | 4 708 | |
| АКПП | 8 532 | 13 401 | 11 163 | 18 552 | 8 532 | 23 494 | 8 532 | 19 686 | 11 163 | 13 401 | 5 654 | 4 708 | |
| МКПП | 9 699 | 14 913 | 13 161 | 14 913 | 9 699 | 18 727 | 9 699 | 18 658 | 13 161 | 14 913 | 5 654 | 4 708 | |
| АКПП | 9 699 | 14 913 | 13 161 | 14 913 | 9 699 | 25 696 | 9 699 | 16 046 | 13 161 | 14 913 | 5 654 | 4 708 | |
| МКПП | 7 366 | 10 863 | 9 713 | 13 042 | 7 366 | 13 703 | 7 366 | 20 517 | 9 713 | 10 863 | 5 388 | 5 048 | |
| АКПП | 7 225 | 10 863 | 9 713 | 12 901 | 7 366 | 21 006 | 7 366 | 12 760 | 9 713 | 10 863 | 5 388 | 5 048 | |
| МКПП | 4 382 | 7 566 | 4 946 | 9 739 | 5 228 | 20 084 | 5 228 | 12 699 | 8 948 | 7 989 | 4 603 | 1 953 | |
| АКПП | 4 382 | 7 566 | 4 946 | 9 739 | 5 228 | 28 993 | 5 228 | 9 598 | 8 948 | 7 989 | 4 603 | 1 953 | |
| МКПП | 5 469 | 8 730 | 6 738 | 8 730 | 5 328 | 12 286 | 5 187 | 11 994 | 8 320 | 9 294 | 4 603 | 1 953 | |
| МКПП | 7 698 | 9 243 | 10 595 | 15 496 | 7 839 | 12 492 | 7 839 | 22 596 | 10 595 | 9 243 | 5 225 | 3 139 | |
| АКПП | 7 698 | 9 243 | 10 595 | 15 496 | 7 839 | 22 666 | 7 839 | 15 496 | 10 595 | 9 243 | 5 225 | 3 139 | |
| МКПП | 8 630 | 12 620 | 9 447 | 12 620 | 8 771 | 13 791 | 8 771 | 20 095 | 9 447 | 12 620 | 5 225 | 3 139 | |
| АКПП | 8 630 | 12 620 | 9 447 | 12 620 | 8 771 | 23 686 | 8 771 | 12 620 | 9 447 | 12 620 | 5 225 | 3 139 | |
| МКПП | 8 556 | 12 114 | 11 240 | 15 774 | 8 556 | 15 334 | 8 556 | 23 016 | 11 240 | 12 156 | 3 958 | 4 210 | |
| АКПП | 8 556 | 12 114 | 11 240 | 15 633 | 8 556 | 22 303 | 8 556 | 15 633 | 11 240 | 12 156 | 3 958 | 4 210 | |
| МКПП | 9 140 | 13 225 | 12 043 | 13 225 | 9 140 | 16 128 | 9 140 | 20 538 | 12 043 | 13 225 | 3 958 | 3 958 | |
| АКПП | 8 842 | 12 646 | 11 745 | 12 646 | 8 842 | 22 870 | 8 842 | 12 646 | 11 745 | 12 646 | 5 601 | 3 791 | |
| АКПП | 8 875 | 12 049 | 9 859 | 27 311 | 8 875 | 27 018 | 8 875 | 32 388 | 9 859 | 23 238 | 5 891 | 4 586 | |
| 8ст АКПП | 9 855 | 15 269 | 9 855 | 25 852 | 9 855 | 35 650 | 9 855 | 30 928 | 9 855 | 20 280 | 5 891 | 4 586 | |
| 6ст АКПП | 9 855 | 15 269 | 9 855 | 25 852 | 9 855 | 43 829 | 9 855 | 30 928 | 9 855 | 20 280 | 5 891 | 4 586 | |
| АКПП | 7 175 | 10 672 | 9 521 | 13 056 | 7 175 | 20 815 | 7 175 | 13 056 | 9 521 | 10 672 | 4 946 | 3 616 | |
| МКПП | 7 175 | 10 672 | 9 521 | 13 056 | 7 175 | 13 512 | 7 175 | 20 157 | 9 521 | 10 672 | 4 946 | 11 745 | |
| МКПП | 8 554 | 12 724 | 11 184 | 12 724 | 8 554 | 15 227 | 8 554 | 20 037 | 11 184 | 12 724 | 4 946 | 3 616 | |
| МКПП | 7 114 | 8 518 | 9 452 | 10 871 | 9 915 | 9 897 | 6 635 | 18 487 | 8 267 | 11 403 | 4 695 | 4 343 | |
| МКПП | 7 393 | 8 812 | 9 620 | 11 337 | 10 140 | 9 828 | 7 003 | 19 153 | 8 524 | 11 704 | 4 695 | 4 343 | |
| АКПП | 7 393 | 8 812 | 9 761 | 11 196 | 10 140 | 17 554 | 7 003 | 11 397 | 8 665 | 11 704 | 4 695 | 4 343 | |
| МКПП | 8 594 | 13 693 | 11 066 | 13 693 | 8 594 | 16 166 | 8 594 | 21 379 | 11 066 | 13 693 | 4 724 | 4 407 | |
| МКПП | 7 867 | 11 490 | 10 362 | 14 957 | 8 008 | 14 056 | 8 008 | 22 432 | 10 362 | 11 490 | 5 399 | 4 551 | |
| АКПП | 7 867 | 11 490 | 10 362 | 14 957 | 8 008 | 21 307 | 8 008 | 14 816 | 10 362 | 11 490 | 5 399 | 4 551 | |
| DCT/МКПП | 8 885 | 12 855 | 11 521 | 12 855 | 8 885 | 15 364 | 8 885 | 20 541 | 11 521 | 12 855 | 5 399 | 4 551 | |
| МКПП | 6 232 | 7 664 | 8 434 | 12 111 | 6 232 | 10 078 | 6 232 | 19 586 | 8 434 | 7 664 | 4 336 | 3 804 | |
| АКПП | 6 232 | 7 664 | 8 575 | 11 970 | 6 232 | 17 804 | 6 232 | 11 829 | 8 575 | 7 664 | 4 336 | 3 804 | |
| МКПП | 9 110 | 9 110 | 11 633 | 16 070 | 9 110 | 11 633 | 9 110 | 16 070 | 11 633 | 9 110 | 5 999 | 5 203 | |
| АКПП | 3 233 | 5 046 | 3 237 | 12 602 | 3 515 | 19 545 | 3 233 | 12 884 | 3 233 | 12 602 | |||
| АКПП | 7 360 | 13 726 | 7 360 | 16 859 | 7 360 | 17 137 | 16 301 | 17 137 | 7 360 | 20 270 | |||
| АКПП | 2 637 | 4 449 | 2 637 | 10 635 | 2 919 | 16 509 | 2 637 | 10 917 | 2 637 | 10 635 | |||
| АКПП | 7076 | 10374 | 7076 | 14116 | 7076 | 13786 | 7090 | 61374 | 7090 | 13786 | |||
| АКПП | 2637 | 4449 | 2637 | 12549 | 2919 | 19804 | 2637 | 12831 | 2637 | 12549 | |||
| АКПП | 2099 | 3940 | 2153 | 11453 | 2207 | 13430 | 2261 | 11561 | 2315 | 11615 | |||
| АКПП | 6196 | 12035 | 6196 | 14243 | 6760 | 14302 | 6196 | 40514 | 6196 | 15501 | |||
| АКПП | 3062 | 6372 | 7856 | 6922 | 3626 | 25232 | 3062 | 21625 | 7856 | 10941 |










